Objavljamo nove vloge za izdajo licenc za leto 2023. Prialgamo dopis z navodili o načinu oddaje vlog za lažje razumevanje:
Objavljamo nove vloge za izdajo licenc za leto 2023. Prialgamo dopis z navodili o načinu oddaje vlog za lažje razumevanje:
Spoštovani, Komisija za šport AŠ 2005 je oblikovala osnutek Nacionalnega koledarja dirk za leto 2023. Osnutek koledarja je trenutno še informativne narave, saj so možne spremembe pri usklajevanju sodelovanja s tujimi avto športnimi zvezami. O vseh spremembah bomo ažurno obveščali s posodobitvami objavljenih terminov dirk. NACIONALNI KOLEDAR PRIREDITEV V SEZONI 2023 - OSNUTEK Komisija za […]
Vsa društva, ki so včlanjena v AŠ 2005, pozivamo k plačilu članarine za leto 2023. Višina le-te ostaja enaka, to je 150,00 EUR. Na seji Skupščine AŠ 2005 (ki bo predvidoma konec marca 2023) imajo pravico glasovanja samo društva, ki bodo članarino poravnala v roku, to je do 31.1.2023. Poudarjamo, da je plačana članarina pogoj […]
Z veliko žalostjo sporočamo, da je v nedeljo, 22. januarja 2023, po vztrajnem boju s hudo boleznijo, našo dirkaško družino zapustil Izidor Rebernak, ki se je vse življenje z zanosom in ljubeznijo posvečal dirkanju, v zadnjih letih pa je uspešno tekmoval v prvenstvu Formula driver na Hrvaškem. Vsem njegovim svojcem, kolegom in članom AMD Skiro […]
SLOADO v letu 2023 uvaja določene spremembe in novosti v nacionalni preventivni protidopinški program, s katerimi vas želimo seznaniti na nacionalni protidopinški konferenci, na kratko pa so predstavljeni tudi v tem dopisu. Predavanja za člane nacionalnih reprezentanc Skladno z nacionalnim programom bo SLOADO izvajala predavanja za člane nacionalnih reprezentanc za vse starostne kategorije od 14. […]
Spoštovani, Komisija za šport AŠ 2005 je oblikovala osnutek Nacionalnega koledarja dirk za leto 2023. Osnutek koledarja je trenutno še informativne narave, saj so možne spremembe pri usklajevanju sodelovanja s tujimi avto športnimi zvezami. O vseh spremembah bomo ažurno obveščali s posodobitvami objavljenih terminov dirk. NACIONALNI KOLEDAR PRIREDITEV V SEZONI 2023 - OSNUTEK Komisija za […]
Spoštovani, Želimo vas opomniti, da po objavi FURS in tudi OKS – Združenja športnih zvez ostaja vsako leto nerazdeljenih okrog 10 milijonov EUR iz naslova dohodnine. Vsi mi imamo možnost, da 1% plačane dohodnine namenimo našim društvom, ki imajo status društva v javnem interesu. V kolikor (še) niste na tem spisku, vas prosimo, da izberete […]
Zveza za avtošport AŠ2005 je v Ljubljani podelila priznanja za naslove državnih prvakov v letošnji sezoni. Razglasili so tudi avtomobilista leta, in sicer je to prvič postal voznik relija Boštjan Avbelj. Nagrado za življenjsko delo je dobil Dagmar Šuster, ki se po dveh desetletjih umika z mesta direktorja AŠ2005. Na glavno vprašanje Večera prvakov, torej […]
Obveščamo vas, da je danes objavljen razpis Botrstva v športu za pridobitev štipendije v letu 2023. Botrstvo v športu je program, ki so ga vzpostavili Zveza Prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, Olimpijski komite Slovenije – Združenje športih zvez in Fundacija Miroslava Cerarja za športnike iz socialno šibkih okolij. Na razpis se lahko prijavijo mladi športniki, ki […]
Spoštovani, Upravni odbor AŠ 2005 je na svoji 27. seji dne 22.11.2022 sprejel in potrdil neuradne končne rezultate, ki so se tako spremenili v uradne končne rezultate točkovanj: avtokros, GHD, KHD in rally ter točkovanje Državnega prvenstva za društva v vseh panogah DP. Skladno s potrjeni rezultati in upoštevajoč razpise za sezone 2022 so dobitniki […]
št. | Voznik | Vozilo | Točke |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
št. | Voznik | Vozilo | Točke |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. |
št. | Voznik | Vozilo | Točke |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. |
št. | Voznik | Vozilo | Točke |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. |
Št. | Voznik | Vozilo | Točke |
---|---|---|---|
1. | Matic Humar | Renault Clio RS 2.0 | 154 |
2. | Miran Fabjan | Lancia Delta HF Integrale | 133 |
3. | Erik Curk | Citroen Xsara VTS | 82 |
4. | Kristjan Širok | Peugeot 306 S16 | 51 |
5. | Vasja Miklavčič | Renault Clio RS 2.0 | 46 |
št. | Voznik | Vozilo | Točke |
---|---|---|---|
1. | Andrej Čuk | Citroen C4 Rally | 131 |
2. | Marko Čuk | Citroen C4 Rally | 101 |
3. | Mitja Velkavrh | Citroen C4 Rally | 84 |
4. | Marko Benedetti | Škoda Fabia Rally 2005 | 65 |
5. | Rok Turk | Citroen C4 Rally | 54 |
št. | Ekipa | Točke |
---|---|---|
1. | Čuk SRT | 198 |
2. | B&B SRT | 100 |
3. | Simmaster rally team | 97 |
4. | Velkavrh rally team | 77 |
5. | GAS DA PLJEHA Rally team | 68 |
št. | Voznik | Vozilo | Točke |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. |
št. | Voznik | Vozilo | Točke |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. |
št. | Voznik | Vozilo | Točke |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. |
št. | Voznik | Vozilo | Točke |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. |
št. | Voznik | Vozilo | Točke |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. |
št. | Voznik | Vozilo | Točke |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. |
št. | Voznik | Vozilo | Točke |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. |
št. | Voznik | Vozilo | Točke |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. |
št. | Voznik | Vozilo | Točke |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. |
št. | Voznik | Vozilo | Točke |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. |
št. | Voznik | Vozilo | Točke |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. |
št. | Voznik | Vozilo | Točke |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. |
št. | Voznik | Vozilo | Točke |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. |
št. | Voznik | Vozilo | Točke |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. |
št. | Voznik | Vozilo | Točke |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. |
št. | Voznik | Vozilo | Točke |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. |
št. | Voznik | Vozilo | Točke |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. |
št. | Voznik | Vozilo | Točke |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. |
št. | Voznik | Vozilo | Točke |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. |
št. | Voznik | Vozilo | Točke |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. |
št. | Voznik | Vozilo | Točke |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. |