| Št. | Voznik | Vozilo | Točke |
|---|---|---|---|
| 1. | Rok Turk | Hyundai i20 R5 | 188 |
| 2. | Marko Grossi | Peugeot 208 Rally4 | 123 |
| 3. | Jernej Fakin | Ford Fiesta Rally4 | 102 |
| 4. | Aleš Zrinski | Ford Fiesta R5 | 87 |
| 5. | Darko Peljhan | VW Polo Proto | 85 |
| Sovoznik | Vozilo | Točke | |
|---|---|---|---|
| 1. | Viljem Ošlaj | Hyundai i20 R5 | 188 |
| 2. | Tara Berlot | Peugeot 208 Rally4 | 123 |
| 3. | Gregor Fakin | Ford Fiesta Rally4 | 102 |
| 4. | Rok Vidmar | Ford Fiesta R5 | 87 |
| 5. | Matej Čar | VW Polo Proto | 85 |
| Št: | Voznik | Vozilo | Točke |
|---|---|---|---|
| 1. | Nejc Mrak | Suzuki Swift | 147 |
| 2. | Luka Brus | MG ZR 105/Renault Clio Rally5 | 134 |
| 3. | Primož Kačič | MG ZR 105 | 109 |
| 4. | Jure Jereb | VW Polo | 82 |
| 5. | Bojan Velkavrh | VW Polo 1.4 | 68 |
| Št. | Voznik | Vozilo | Točke |
|---|---|---|---|
| 1. | Marko Grossi | Peugeot 208 1.6 16V | 165 |
| 2. | Jernej Fakin | Ford Fiesta Rally4 | 134 |
| 3. | Mark Škulj | Ford Fiesta Rally4 | 124 |
| 4. | Jan Medved | Ford Fiesta Rally4 | 114 |
| 5. | Martin Čendak | Opel Adam Cup | 64 |
| Št. | Voznik | Vozilo | Točke |
|---|---|---|---|
| 1. | Matic Humar | Renault Clio RS 2.0 | 154 |
| 2. | Miran Fabjan | Lancia Delta HF Integrale | 133 |
| 3. | Erik Curk | Citroen Xsara VTS | 82 |
| 4. | Kristjan Širok | Peugeot 306 S16 | 51 |
| 5. | Vasja Miklavčič | Renault Clio RS 2.0 | 46 |
| Št. | Voznik | Vozilo | Točke |
|---|---|---|---|
| 1. | Milan Bubnič | Lancia Delta HF Integrale | 145 |
| 2. | Matevž Čuden | Renault Clio RS/Mitsubishi Lancer IX | 126,5 |
| 3. | Matic Kogej | Mitsubishi Lancer IX | 106,5 |
| 4. | Gregor Vouk | Subaru Impreza | 83,5 |
| 5. | Patrik Ruzzier | Fiat Punto Kit Car | 77.5 |
| Št. | Voznik | Vozilo | Točke |
|---|---|---|---|
| 1. | Miha Primožič | Renault Clio Cup | 264 |
| 2. | Sandi Jeram | Renault Clio Cup | 257 |
| 3. | Marko Pirman | Peugeot 206 RC | 144 |
| 4. | Zoran Poglajen | Renault Clio Cup | 102 |
| 5. | Mark Mramor | Renault Clio Cup | 72 |
| Št. | Voznik | Vozilo | Točke |
|---|---|---|---|
| 1. | Klemen Trček | MG ZR 105 | 146,5 |
| 2. | Domen Svet | Renault Clio Rally5 | 144 |
| 3. | Aljoša Makarovič | MG ZR 105 | 105,5 |
| 4. | Luka Brus | MG ZR 105 | 96 |
| 5. | Gašper Klemenc | VW Polo 1,4 16V | 87,5 |
| Št. | Voznik | Vozilo | Točke |
|---|---|---|---|
| 1. | Matevž Čuden | Renault Clio RS | 154,5 |
| 2. | Patrik Ruzzier | Fiat Punto Kit Car | 125 |
| 3. | Alojz Udovč | Renaut Clio R3 | 113,5 |
| 4. | Mark Žgavec | Citroen C2 | 75,5 |
| 5. | Aleš Prek | Honda Civic Type R | 69 |
| Št. | Voznik | Vozilo | Točke |
|---|---|---|---|
| 1. | Nik Štefančič | Renault Twingo Cup | 222 |
| 2. | Matej Ivanuša | Renault Twingo Cup | 203 |
| 3. | Luka Glazer | Renault Twingo Cup | 201 |
| 4. | Urban Jelovčan | Renault Twingo Cup | 142 |
| 5. | David Stušek | Renault Twingo Cup | 141 |
Zveza za avto šport Slovenije
Koprska ulica 98,
SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 423 24 36
F: +386 (0)1 423 24 37
E: info@as2005.si
President: Rado Raspet
Vice president: Miran Kacin
CEO: mag. Dagmar Šuster
Sports director: Aleš Zrinski
Tax number: 71793682
IBA at NLB: 02085-0089677932
IBAN: SI56 0208 5008 9677 932
SWIFT: LJBASI2X
Monday: 08:00 – 18:00
Tuesday: 08:00 – 15:00
Wednesday: 08:00 – 15:00
Thursday: 08:00 – 18:00
Friday: 08:00 – 14:00











